(bedragen × € 1.000)
| Cultuur en Welzijn | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 16.043 | 13.412 | 17.788 | 13.008 | 12.716 | 12.457 |
| Baten | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Saldo van baten en lasten | 16.043 | 13.382 | 17.758 | 12.978 | 12.686 | 12.427 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | 16.043 | 13.382 | 17.758 | 12.978 | 12.686 | 12.427 |
