Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 2 Bereikbaarheid | ||
2.1.3 | VRA/ HOV Amstelveen-Uithoorn | € 1.893.681 |
2.3.2 | Gemeente Haarlem/ Herinrichting Houtplein | € 3.700.000 |
2.2.1 | Gemeente Hilversum/ Fietsenkelder station Hilversum | € 2.750.000 |
2.2.1 | Gemeente Hilversum/ Kleine spoorbomen Hilversum | € 1.000.000 |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum | € 250.000 |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Transformatielocatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum | € 2.750.000 |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen Stationsweg Bussum | € 280.000 |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Uitbreiding fietsparkeervorrziening station Bussum Zuid | € 75.000 |
2.2.1 | Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen wegvakken overweg omeniuslaan/Zwarteweg Naarden-Bussum | € 80.000 |
2.2.1 | Gewest Gooi en Vecht/ Creeren van nieuwe regionalesnelfietsroutes | € 375.000 |
2.2.1 | Gemeente Aalsmeer/ Ongestoord Logistieke verbinding | € 10.550.000 |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/ Kogendijk/N9 | € 1.500.000 |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/ Bergerweg | € 1.000.000 |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/ Koelmalaan/Willem de Zwijgerlaan | € 1.000.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 3 Water | ||
3.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk | € 705.946 |
3.1.2 | Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk | € 357.837 |
3.2.1 | Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken | € 11.000 |
3.2.1 | Gemeente Drechterland: vooronderzoek naar 2 officiële zwemplekken IJsselmeerkust | € 22.000 |
3.2.1 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, aanleg golfbrekers in de Amstel | € 250.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 4 Milieu | ||
4.1.2 | InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta | € 960.000 |
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 137.850 |
4.1.2 | Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland | € 18.742 |
4.1.2 | Milieudienst IJmond | € 125.000 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | € 281.933 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek | € 60.450 |
4.2.1 | NEMIS | € 50.000 |
4.1.1 | Milieufederatie NH/sterren dichterbij | € 36.400 |
4.1.2 | ECN/Biomassateelt op zee | € 300.000 |
4.1.2 | Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme | € 500.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 5 Ruimte | ||
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Groene- en recreatieve verbindingen | € 4.500.000 |
5.1.2 | Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio / | € 2.500.000 |
5.1.2 | Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) | € 112.500 |
5.1.2 | Vervolg Nieuw West Airport Express | € 200.000 |
5.3.1. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | € 1.518.286 |
5.3.3. | Clusius College/Green Campus | € 130.000 |
5.3.3. | Regio College/Crossover Agenda | € 130.000 |
5.3.3. | Hilversumse Media Campus/Integrale provinciale communicatie | € 45.000 |
5.3.3. | Horizon College/Dudok Huis (van de toekomst), Duurzaam bouwen | € 90.000 |
5.3.3. | Horizon College/Zorgtechniek in de wijk, als gekoppeld aan Dudok Huis | € 65.000 |
5.3.3. | Clusius College/Green Campus (Powerhouse MBO-WO) | € 130.000 |
5.3.3. | Regio College/Crossover Agenda (VMBO) | € 130.000 |
5.3.3. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/Talentprogramma | € 65.000 |
5.3.3. | ROC de Kop - Horizoncollege/Samenwerking instroom technisch VMBO-MBO | € 150.000 |
5.3.4. | Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau | € 165.000 |
5.3.4. | Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.3.4. | Greenport Aalsmeer/programmabureau | € 150.000 |
5.3.4. | Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.3.4. | Kennis Centrum Plantenstoffen/Biobased Greenports | € 50.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 6 Groen | ||
6.1.1 | Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek | € 31.212 |
6.1.2 | volgt / Ecologische verbindingen en faunapassages (GV 53) | € 60.000 |
6.1.2 | volgt / GU Horstermeerpolder (GV 19) | € 1.100.000 |
6.1.2 | volgt / Groen As Bovenlanden (KL 30) | € 400.000 |
6.1.2 | volgt / Polder Waard Nieuwland (NHN 23) | € 225.000 |
6.2.1 | Natuurmonumenten / Groene Uitweg, Fort Abcoude en omgeving | € 290.000 |
6.2.3 | Landschap Noord-Holland1 | € 762.800 |
6.2.2 | Faunabeheereenheid1 / Reguliere taken | € 500.000 |
6.2.2 | Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer | € 500.000 |
6.2.3 | Goois Natuurreservaat1 | € 623.020 |
6.3.2 | Nationaal Park Zuid Kennemerland1 | € 121.789 |
6.3.2 | Nationaal Park Duinen van Texel1 | € 136.211 |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 |
1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2018 |
---|---|---|
Programma 7 Cultuur en Welzijn | ||
7.1.1. | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland | € 60.000 |
7.1.1. | Sportservice | € 120.000 |
7.4.1. | Plein C | € 250.000 |
7.4.1. | Probiblio | € 2.384.240 |
7.5.1. | Stichting NMF/Steunpunt M&A | € 202.000 |
7.5.1. | Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A | € 258.000 |
7.5.2. | Molenfederatie | € 15.000 |
7.5.2. | Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW | € 330.000 |
7.5.2. | Waternet/Fort Spion | € 300.000 |
7.5.2. | Recreatieschap Spaarnwoude/Restauratie Fort bij Liebrug | € 800.000 |
7.5.2. | Gemeente Haarlemmermeer/Restauratie Fort bij Aalsmeer | € 400.000 |
7.5.2. | Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam | € 64.000 |
7.5.2. | Landschap Noord-Holland/Fort bij Veldhuis: restauratie kruitmagazijn en genieloods | € 300.000 |
7.5.2. | Landschap Noord-Holland/Restauratie Fort Zuidwijkermeer | € 305.000 |
7.5.2. | Monumentenwacht Noord-Holland | € 112.000 |
7.5.2. | ROP Midden-West | € 17.000 |
7.5.2. | Stichting Oneindig Noord-Holland | € 200.000 |