In onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten weergegeven.
De kosten in de tabel onder ad c. en d. hebben uitsluitend betrekking op (onderhouds-)kosten aan panden die bij de provincie in bezit zijn. Hierin zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting (onder andere servicekosten) niet meegenomen.
Bedragen in €
Beheer en onderhoud meerjarig gepland | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
a. Onderhoud en vervanging wegen (incl. groen) en openbaar vervoerbanen | 71.226.000 | 76.974.000 | 57.271.000 | 52.321.000 |
b. Onderhoud en vervanging vaarwegen | 57.027.000 | 66.703.000 | 35.090.000 | 29.857.000 |
c. Planmatig onderhoud gebouwen | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
d. Dagelijks onderhoud gebouwen | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Totaal | 129.233.000 | 144.657.000 | 93.341.000 | 83.158.000 |
Waarvan activa met een maatschappelijk nut: | 48.062.000 | 67.049.000 | 30.575.000 | 19.440.000 |
NB. Bovenstaande budgetten zijn exclusief apparaatskosten
De onder ad a en b opgenomen lasten laten in de jaren na 2019 een dalende trend zien. Door de invoering van de gebiedscontracten zullen de lasten voor vast- en groot onderhoud voor de komende jaren op basis van een abonnementsprijs (fixed-price) financieel worden verantwoord. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de lasten verantwoord werden op basis van projectvolume. Ook zal het investeringsvolume (vervangingsinvesteringen ) de komende jaren, voor met name wegen en beweegbare kunstwerken afnemen.