Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
1.3.2.01 Bijhouden en beïnvloeden van de EU-ontwikkelingen op de prioritaire dossiers | - Voor de provincie relevante Europese dossiers én ontwikkelingen gevolgd en indien nodig onze invloed op het beleid aangewend via een lobby. | ||
1.3.2.02 Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie Noord-Holland | - Aan Europese projecten die passen bij provinciaal beleid verschillende subsidies verleend. | ||
1.3.2.03 Volgen van en actief inspelen op de voor Noord-Holland prioritaire dossiers van het Rijk | - Actief de relevante dossiers voor onze provincie gevolgd en via een lobby, eventueel met onze partners, invloed uitgeoefend. | ||
1.3.2.04 Behartigen van gezamenlijke provinciale belangen | - De gezamenlijke belangen van de provincie behartigd, mede via deelname aan diverse netwerken. | ||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Randstad Strategie Europa 2016-2019 in Randstadverband |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.2 | Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 1.665 | 708 | 759 | 832 | 828 | 824 | |
Directe lasten | 126 | 293 | 343 | 343 | 343 | 343 | |
Overdrachten | 8.336 | 2.790 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 924 |
Subtotaal Lasten | 10.127 | 3.791 | 2.209 | 2.282 | 2.278 | 2.091 |
Baten | -954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 9.173 | 3.791 | 2.209 | 2.282 | 2.278 | 2.091 |
Storting reserves | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -6.722 | -1.866 | -183 | -183 | -183 | 0 |
Resultaat | 2.451 | 1.925 | 5.026 | 2.099 | 2.095 | 2.091 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
Voor de uitvoering van de in de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 genoemde doelen (Europese netwerkbijeenkomsten van de Europese Commissie, het Europees Parlement etc.) is extra budget nodig (lasten verhoogd, € 50.000, nadelig).
Overdrachten
Omdat momenteel de plannen voor overdrachten uit de reserve Europese projecten nog niet bekend zijn, is in 2018 en verder nog geen raming opgenomen voor de overdrachten. Daarom is in 2018 en verder structureel € 1,5 miljoen afgeraamd.
Storting reserves
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel U) zijn middelen beschikbaar gesteld in 2018 voor de cofinanciering van Europese EFRO-programma's. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3 miljoen in 2018. Dit geld is gestort in de reserve Cofinanciering Europese projecten.