Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
1.3.1.01 Inzetten interne communicatie | - Intranet doorontwikkeld. | ||
1.3.1.02 Inzetten externe communicatie | - Website doorontwikkeld. | ||
1.3.1.03 Implementeren communicatiebeleid | - Inzet actief persbeleid. | ||
1.3.1.04 Instrumentarium uitbreiden | - Uitbreiding instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.1 | Bestuurshandelingen communiceren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 700 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | |
Directe lasten | 999 | 1.097 | 972 | 972 | 672 | 672 | |
Overdrachten | 436 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
Subtotaal Lasten | 2.135 | 2.456 | 2.331 | 2.331 | 2.031 | 2.031 |
Baten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.085 | 2.456 | 2.331 | 2.331 | 2.031 | 2.031 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.085 | 2.456 | 2.331 | 2.331 | 2.031 | 2.031 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
In het coalitieakkoord 2015-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het sponsorbeleid in de coalitieperiode. In 2020 neemt de raming daarom structureel af met € 300.000.