Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
1.1.1.02 Afhandelen van bezwaar- en beroepschriften | - 80% van de bezwaarschriften van burgers ten aanzien van door het provinciaal bestuur genomen besluiten binnen de termijn afgehandeld. | ||
1.1.1.03 Behandelen verzoeken aan de Commissaris van de Koning om bemiddeling | - 100% van de bemiddelingsverzoeken met de methodiek van hoor en wederhoor behandeld. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Beslissingen van de Staten over dit instrument: | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
1.1.1.04 Uitvoeren beleid koninklijke onderscheidingen | - Alle aanvragen volgens het automatiseringssysteem Daisy afgehandeld. | ||
1.1.1.05 Verlenen van subsidies | - Minimaal 92% van de beslissingen op subsidieverzoeken binnen de termijn genomen. | ||
1.1.1.06 Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur | - Bij 80% van de burgemeestersbenoemingen van assessments gebruik gemaakt. | ||
1.1.1.07 Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester' | - Tijdens bijzondere raadsvergaderingen aandacht gevraagd voor de handreiking. | ||
1.1.1.08 Indienen verzoek tot onderzoek bij de Randstedelijke Rekenkamer | - Op de uitvoering van 6 onafhankelijke onderzoeken gestuurd. | ||
1.1.1.09 Invullen ombudsfunctie Commissaris van de Koning | - Bestuurlijke kwesties en vragen van burgers door de Commissaris bemiddeld. | ||
1.1.1.10 Inzetten van accountmanagement voor goede relaties in de regio | - Optimale samenwerking met de regio gerealiseerd ten behoeve van gezamenlijke maatschappelijke opgaven. | ||
1.1.1.11 Uitvoeren van strategische verkenningen | - Aantal strategische verkenningen uitgevoerd. | ||
1.1.1.12 Uitvoeren beleid predicaten en erepenningen. | - Alle aanvragen zijn in behandeling genomen. | ||
1.1.1.13 Uitvoeren van evaluatieonderzoeken en monitoren van beleid | - Diverse evaluatieonderzoeken en monitors uitgevoerd. | ||
1.1.1.14 Stimuleren en faciliteren van bestuurskrachtige gemeenten en regio's | - Bestuurskracht van gemeenten en regio's vergroot, onder meer door als kennismakelaar op te treden, gemeenten via de uitvoeringsregeling 'Versterken bestuurskracht' te subsidiëren en bestuurlijk overleg te voeren met individuele gemeenten en regio's. | ||
Toelichting | |||
De tekst van dit instrument is gewijzigd, dat was nog erg gericht op het stimuleren en faciliteren van het debat over bestuurskracht. Het doel is echter om te komen tot bestuurskrachtige gemeenten en regio's. | |||
Overige toelichtingen | |||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | |||
In vervolg op het open overleg op basis van de wet algemene regels herindeling, dat GS in 2017 voerden met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, is het bereiken van een duurzame oplossing voor de bestuurskrachtproblemen van Weesp en Wijdemeren en de Gooi en Vechtstreek als regio van groot belang. | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Provinciaal beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’, 2013 | |||
1.1.1.17 Integriteit openbaar bestuur | - Bijeenkomsten georganiseerd en onderzoeken gehouden. | ||
1.1.1.19 Opstarten werkgroep Jongerenparticipatie | - Jongeren wegwijs gemaakt in politieke onderwerpen en de politieke besluitvorming. | ||
1.1.1.20 Uitzenden op beeld en geluid van de commissievergaderingen van Provinciale Staten | - Live uitzenden en terugkijken van commissievergaderingen van Provinciale Staten. | ||
1.1.1.21 Voorbereidingen treffen voor Verkiezingen van Provinciale Staten in 2019 | - De voorbereidingen voor het digitale platform voor de verkiezingen gestart. | ||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.1 | De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 14.213 | 8.848 | 8.924 | 7.380 | 7.344 | 7.311 | |
Directe lasten | 3.397 | 5.164 | 4.859 | 4.962 | 4.817 | 4.817 | |
Overdrachten | 1.598 | 2.761 | 2.674 | 2.669 | 2.467 | 2.467 |
Subtotaal Lasten | 19.208 | 16.773 | 16.457 | 15.011 | 14.628 | 14.595 |
Baten | -63 | -47 | -43 | -43 | -43 | -43 |
Saldo van baten en lasten | 19.144 | 16.726 | 16.414 | 14.968 | 14.585 | 14.552 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 19.144 | 16.726 | 16.414 | 14.968 | 14.585 | 14.552 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Apparaatskosten
Met ingang van 2019 dalen de kosten in verband met de wegvallende afschrijvingskosten van de renovatie van het Paviljoen Welgelegen.