Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
5.1.1.01 Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden | - Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
UNA = Utrecht Noord-Holland Amsterdam | |||
5.1.1.02 Stimuleren van de woningbouwproductie | - Naar aanleiding van verzoeken van gemeenten de kwalitatieve woningbouw aangejaagd. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
RAP = Regionaal Actieprogramma | |||
5.1.1.03 Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering | - RAP's 2016-2020 uitgevoerd. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
RAP= Regionaal Actieprogramma | |||
5.1.1.04 Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden | - Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.1.1 | Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 3.711 | 943 | 1.004 | 1.092 | 1.085 | 1.080 | |
Directe lasten | 40 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Overdrachten | 533 | 2.585 | 3.200 | 8.850 | 3.900 | 3.900 |
Subtotaal Lasten | 4.284 | 3.731 | 4.404 | 10.142 | 5.185 | 5.180 |
Baten | -3.208 | -1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 1.075 | 2.546 | 4.404 | 10.142 | 5.185 | 5.180 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.763 | 2.546 | 4.404 | 10.142 | 5.185 | 5.180 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Overdrachten
Binnen het programma OV-knooppunten wordt samen met gemeenten, NS, Prorail en andere partijen gewerkt aan het verbeteren van de knoopwaarde (bereikbaarheid) en de plaatswaarde (verblijfskwaliteit) van knooppunten en verdere verdichting/verstedelijking rondom knooppunten. Het gaat hierbij om NS-stations op de Zaancorridor, de Kennemerlijn en de Schipholcorridor en nog een enkele daarbuiten. Voor de cofinanciering van diverse maatregelen en projecten, waarvoor gemeenten onvoldoende reguliere middelen beschikbaar hebben of waar geen gesloten businesscase mogelijk is, is een kasraming opgenomen van € 500.000 in 2017; € 2,3 miljoen in 2018; € 7,95 miljoen in 2019, € 3 miljoen in 2020 en € 3 miljoen in 2021.
In 2017 is de kasraming opgenomen voor de vaststelling en afrekening van subsidies uit de RIjksgelden Stedelijke vernieuwing ISV2 en BLS2 Stads en dorpsvernieuwing, totaal € 1,2 miljoen.
Baten
Tegenover de kasraming voor de vaststelling en afrekening van subsidies in 2017 staat een onttrekking uit de Rijksgelden Stedelijke vernieuwing ISV2 en BLS2 Stads en dorpsvernieuwing, totaal € 1,2 miljoen.