Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
5.3.4.01 Faciliteren Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer | - Via het samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van het agrocluster in Noord-Holland Noord. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.4.02 Versterken van agriclusters Seedvalley en Agri & Food in de MRA | - Via Amsterdam Green Campus en AgriTechCampus zijn agriclusters versterkt. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.4.03 Versterken en verduurzamen van de visserijsector | - Bijdrage is verleend aan het Uitvoeringsprogramma IJsselmeervisserij (o.a. gericht op verduurzaming visserij). | ||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.4.04 Uitvoeren Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) | - Door de uitvoering en cofinanciering van het Europese POP3 programma zijn diverse projecten (o.a. gericht op innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit) gerealiseerd. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.4 | Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 0 | 309 | 307 | 312 | 310 | 307 | |
Directe lasten | 0 | 2.983 | 998 | 998 | 698 | 698 | |
Overdrachten | 0 | 2.429 | 2.466 | 2.016 | 3.116 | 1.566 |
Subtotaal Lasten | 0 | 5.721 | 3.771 | 3.326 | 4.124 | 2.571 |
Baten | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 5.666 | 3.771 | 3.326 | 4.124 | 2.571 |
Storting reserves | 0 | 500 | 1.500 | 250 | 250 | 0 |
Onttrekking reserves | -81 | -1.400 | -2.350 | -1.900 | -3.000 | -1.450 |
Resultaat | -81 | 4.766 | 2.921 | 1.676 | 1.374 | 1.121 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
Het hogere bedrag in 2017 wordt verklaard door het extra bedrag van € 2,5 miljoen voor de Geothermie en warmte-netten (Kaderbrief 2017, regel AF) en een bedrag van € 515.000 dat inmiddels naar Overdrachten overgeboekt is voor het verlenen van subsidies aan de Greenports.
Het verschil van € 300.000 tussen de jaren 2019 en 2020 wordt verklaard doordat de extra bijdrage uit het Coalitieakkoord voor Duurzame landbouw tot en met het jaar 2019 loopt.
Overdrachten
Deze bedragen hebben vooral betrekking op de kasramingen van de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies.
Het bedrag in 2017 heeft hiernaast betrekking op de € 515.000 die vanuit Directe lasten overgeboekt zijn naar Overdrachten en een bijdrage aan Stivas (zie Zomernota 2017).
Storting reserves
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel T) zijn middelen beschikbaar gesteld die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Noord-Holland. Deze middelen worden gestort in de reserve Europese projecten landbouwsubsidies. Het gaat hierbij om een bedrag van € 500.000 in 2017, € 1,5 miljoen in 2018 en om € 250.000 in 2019 en 2020.
Onttrekking reserves
Deze onttrekkingen hebben betrekking op de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies en zijn gebaseerd op de te verwachten facturen vanuit RVO.