Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
1.1.3.01 Houden van financieel toezicht | - Van 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 67% volledig geanalyseerd. | ||
1.1.3.02 Toepassen informatieverordening IBT | - Een oordeel (beperkte analyse of volledig oordeel adhv toezichtsregime) gegeven op basis van toegezonden informatie over 100% van de prestaties van gemeenten en waterschappen ten aanzien van medebewindstaken op risicodomeinen. | ||
Toelichting | |||
Veranderingen in de output van dit instrumenten komt voort uit het het IBT-Beleid 2018-2021. | |||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
1.1.3.03 Escaleren bij niet of niet volledig ontvangen van informatie | - In 100% van de gevallen heeft escalatie plaatsgevonden. | ||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.3 | Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 2.604 | 1.540 | 1.453 | 1.490 | 1.492 | 1.492 | |
Directe lasten | 303 | 622 | 522 | 522 | 122 | 122 |
Subtotaal Lasten | 2.907 | 2.162 | 1.975 | 2.012 | 1.614 | 1.614 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.907 | 2.162 | 1.975 | 2.012 | 1.614 | 1.614 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.907 | 2.162 | 1.975 | 2.012 | 1.614 | 1.614 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
In het coalitieakkoord 2015-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het adviseren en ondersteunen van het bestuur in de coalitieperiode. In 2020 neemt de raming daarom structureel af met € 400.000.