Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen | - Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen, periodiek gecontroleerd en publieksinformatie verstrekt. | ||
3.2.1.03 Ontwikkelen van beleid | - De uitvoering van zoetwatermaatregelen conform de bestuursovereenkomst van de zoetwaterregio IJsselmeergebied voortgezet met gebiedsprocessen in het kader van waterbeschikbaarheid en onderzoek naar mogelijkheden voor waterbesparing. | ||
3.2.1.04 Ontwikkelen van een waterrecreatievisie | - Uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016-2018. | ||
3.2.1.05 Onderzoek | - Vissen gemonitord. | ||
3.2.1.06 Stimuleren en subsidiëren | - Uitvoering van integrale (POP) projecten. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.2.1 | Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 1.358 | 850 | 858 | 884 | 877 | 870 | |
Directe lasten | 603 | 2.042 | 717 | 668 | 568 | 568 | |
Overdrachten | 1.771 | 2.196 | 809 | 787 | 787 | 752 |
Subtotaal Lasten | 3.731 | 5.088 | 2.384 | 2.339 | 2.232 | 2.190 |
Baten | -91 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.640 | 4.038 | 2.384 | 2.339 | 2.232 | 2.190 |
Storting reserves | 2.089 | 1.681 | 972 | 1.551 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -162 | -286 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 5.567 | 5.433 | 3.334 | 3.890 | 2.232 | 2.190 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
In 2017 is het budget incidenteel hoger door de bijdrage van de waterschappen voor de subsidieregeling Bodem&Water. Daarnaast is in 2017 een incidentele kasraming opgenomen voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie.
Overdrachten
In 2017 vond een eenmalige subsidieverlening aan de Marker Wadden plaats. Daarom is de raming voor 2018 en verder structureel € 1,0 miljoen lager.
Baten
Door de bijdrage van de waterschappen voor de subsidieregeling Bodem&Water zijn in 2017 incidentele baten geraamd.