Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen | - Het projectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak. | ||
3.1.2.02 Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten | - Vanuit het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam subsidie verleend. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | |||
De provincie heeft een subsidieregeling opgezet. De betrokken partijen (waaronder gemeenten, natuurorganisaties e.d.) werken de ambities van het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam uit tot uitvoeringsgerede projecten. In 2018 worden de eerste projecten bij de provincie voor subsidie ingediend. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.1.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 1.228 | 765 | 760 | 774 | 767 | 761 | |
Directe lasten | 177 | 1.561 | 454 | 279 | 279 | 279 | |
Overdrachten | 4.919 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 6.324 | 3.734 | 1.214 | 1.053 | 1.046 | 1.040 |
Baten | -45 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 6.279 | 3.674 | 1.214 | 1.053 | 1.046 | 1.040 |
Storting reserves | 8.977 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | -1.939 | -175 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.256 | 5.485 | 4.789 | 4.803 | 1.046 | 1.040 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
In 2017 zijn incidentele kasramingen opgenomen voor uitgaven ten laste van de reserves TWIN-H en Meekoppelkansen bij dijkversterkingen. De kasramingen voor 2018 en daarna zullen op een later moment worden opgenomen.
Overdrachten
Voor subsidieverleningen uit de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen was in 2017 een raming opgenomen van € 1,1 miljoen. Voor 2018 en latere jaren is momenteel nog geen raming opgenomen. Deze zal zo nodig in een later stadium worden opgenomen.