Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur | - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis) bibliotheken. | ||
Overige toelichtingen | |||
Beslissingen van de Staten over dit instrument: | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.4.1 | Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 0 | 170 | 169 | 172 | 170 | 169 | |
Directe lasten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 3.379 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.740 | 2.490 |
Subtotaal Lasten | 3.388 | 3.010 | 3.009 | 3.012 | 2.910 | 2.659 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.388 | 3.010 | 3.009 | 3.012 | 2.910 | 2.659 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 3.388 | 3.010 | 3.009 | 3.012 | 2.910 | 2.659 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Overdrachten
Met het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei is extra ingezet op:
- · Cultuureducatie met Kwaliteit jaarlijks € 250.000 van 2017 tot en met 2020;
- · Beeldverhalen jaarlijks € 100.000 van 2017 tot en met 2019.