Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
5.3.2.01 Versterken van (duurzame) innovatie in het MKB | - Innovatie in het MKB is versterkt door middel van inzet van 4 instrumenten: 1. Proof of Concept Fonds, 2. MIT, 3. Investeringsgereedprogramma, 4. Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
MKB = Midden en Klein Bedrijf | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.2.02 Versterken innovatieklimaat in de Metropoolregio Amsterdam | - Jaarlijkse bijdrage aan de MRA (regionaal budget innovatie) is verleend, waarmee diverse projecten en activiteiten op gebied van innovatie en economie zijn ondersteund. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.2.03 Versterken van de digitale infrastructuur | - Initiatieven ondersteund in het kader van het aanleggen van breedbandverbindingen in "witte" gebieden in Noord-Holland. | ||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.2.04 Behouden en versterken van Onderzoekslocatie Petten | - Bijdrage (in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken) is verleend aan de voorbereidingsfase voor de nieuwe Pallas reactor. | ||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.2 | Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 0 | 521 | 412 | 420 | 416 | 413 | |
Directe lasten | 0 | 3.600 | 6.580 | 6.480 | 3.780 | 1.500 | |
Overdrachten | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 6.661 | 6.992 | 6.900 | 4.196 | 1.913 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 6.661 | 6.992 | 6.900 | 4.196 | 1.913 |
Storting reserves | 4.479 | 5.356 | 322 | 3.129 | 100 | 0 |
Onttrekking reserves | -3.947 | -5.928 | -7.276 | -5.475 | -2.445 | 0 |
Resultaat | 532 | 6.090 | 38 | 4.554 | 1.851 | 1.913 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
In de jaren 2017 t/m 2019 wordt er jaarlijks rond de € 5 miljoen uitgegeven aan subsidies voor duurzame innovatie/innovatie van het MKB. Voor beide innovaties was in het coalitie-akkoord geld beschikbaar gesteld. In 2020 worden de laatste uitgaven (€ 2,3 miljoen) voor beide innovaties verwacht.
Storting reserves
Deze stortingen hebben betrekking op de middelen uit het coalitieakkoord voor Duurzaam Innovatiefonds/MKB innovatiefonds die in de reserve werkgelegenheid en economie gestort zijn.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 en 5.4 regel AC) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Voor deze bedragen is dekking gevonden uit de meevallende opbrengsten vanuit de verkoop van de Meewind aandelen. De opbrengst van de middelen wordt gestort in de reserve Werkgelegenheid en economie. Het ritme van de stortingen in de reserve werkgelegenheid en economie is aangepast aan de gewenste onttrekkingen aan deze reserve. Zie Actieagenda circulaire economie voor meer informatie hierover.
Onttrekking reserves
De onttrekking aan de reserve werkgelegenheid en economie is aangepast aan de uitgavenraming voor de reserve bij OD 4.2.1 en OD 5.3.2.