(bedragen × € 1.000)
| Openbaar bestuur | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 35.526 | 26.122 | 23.859 | 22.530 | 21.445 | 21.225 |
| Baten | -1.134 | -97 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| Saldo van baten en lasten | 34.392 | 26.025 | 23.766 | 22.437 | 21.352 | 21.132 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | -6.722 | -1.866 | -183 | -183 | -183 | 0 |
| Resultaat | 27.670 | 24.159 | 26.583 | 22.254 | 21.169 | 21.132 |
